|
Szczegóły Produktu:
|
| Materiał: | Cewka GI, PPGI, GL, PPGI | Granica plastyczności: | 235MPA-550MPA |
|---|---|---|---|
| Grubość: | 0,4-0,8 mm | Szerokość: | 914 MM |
| Główne zasilanie: | 5,5 kW | Moc hydrauliczna: | 4kw |
| Podkreślić: | 782 maszyna do zwijania blachy falistej,782 maszyna do pokryć dachowych z blachy falistej,maszyna do zwijania blachy falistej |
||
YX18 782 Szary kolor Sterowanie PLC Maszyna do formowania tektury falistej w pełni automatyczna
1. Opis maszyny do produkcji blachy falistej
Blacha falista jest szeroko stosowana w metalowych budynkach komercyjnych i mieszkalnych, związanych z mieszkalnictwem i komercją.Maszyna do formowania rolek z blachy falistej może być dostosowana i zaprojektowana.
Ta maszyna do formowania rolek z blachy falistej jest całkowicie zautomatyzowana, długość jest dokładna, bez deformacji.Instalacja jest łatwa.To niski poziom hałasu i wysoka wydajność.
Ta maszyna do formowania rolek z tektury falistej składa się z 10-tonowej automatycznej rozwijarki, przekładni łańcuchowej, systemu formowania rolkowego, hydraulicznego urządzenia tnącego, elektrycznego układu sterowania i automatycznego układarki.
2. Główne parametry techniczne maszyny do formowania rolek z blachy falistej
| Nie. | Przedmiot | Opis | Uwaga |
| 1 | Odpowiedni surowiec | Cewka GI, PPGI, GL, PPGI | |
| 2 | Siła uzysku | 235MPA-550MPA | |
| 3 | Grubość surowca | 0,4-0,8 mm | |
| 4 | Szerokość surowca | 914mm | |
| 5 | Główne zasilanie | 5,5 kW | |
| 6 | Stanowiska formujące | 19 stacji | |
| 7 | Materiał rolki | Wysokiej jakości stal 45 #, hartowana i pokryta twardym chromem 0,05 mm | |
| 8 | Materiał wału | Wysokiej jakości stal 45 # | |
| 9 | Średnica wału | Średnica 75mm | można dostosować? |
| 10 | Przecinak hydrauliczny | Post Cutter | |
| 11 | Materiał ostrza | Stal Cr12, hartowana | można dostosować? |
| 12 | Moc hydrauliczna | 4Kw | |
| 13 | Długości i ilości cięcia | Klienci mogą ustawić wymagane długości i ilości za pomocą ekranu dotykowego w skrzynce sterującej PLC | |
| 14 | System sterowania | Siemens PLC, falownik Yaskawa i enkoder Omron | |
| 15 | Rozmiar maszyny | Około.9,5 m * 1,6 m * 1,2 m | |
| 16 | Ciężar maszyny | 8 ton |
3. Główne elementy maszyny do formowania rolek z blachy falistej
| Nie | Nazwa | Ilość | Uwagi | |
| 1 | Rozwijak | 1 zestaw | Do klienta | |
| 2 | Główna maszyna | Urządzenie do wstępnego cięcia | 1 zestaw | Do klienta |
| Urządzenie do karmienia | 1 zestaw | |||
| System formowania rolek | 1 zestaw | |||
| Urządzenie do cięcia post | 1 zestaw | |||
| System hydrauliczny | 1 zestaw | |||
| 3 | Elektryczny system sterowania | 1 zestaw | ||
| 4 | Wspierający/Automatyczny układacz | 1 zestaw | Do klienta | |
4. Nasza usługa
Instalacja i szkolenie:
Jeśli kupujący przyjdą do naszej fabryki, aby przeprowadzić kontrolę, szkolenie w zakresie instalacji i obsługi odbywa się osobiście.
Jeśli nie, dostępna jest instrukcja i wideo, aby pokazać, jak zainstalować i obsługiwać.
Obsługa posprzedażna:
Zapewniamy naszym klientom całodobowy serwis online.
a. Sprzedawca będzie swobodnie debugować maszyny w Chinach, a koszty ruchu w Chinach techników zostaną opłacone przez sprzedawcę.
Kiedy ludzie techniki idą do miejsca kupującego, aby debugować maszyny, kupujący powinien zapłacić
koszt zakwaterowania i bilety w obie strony dla ludzi sprzedającego.i zapłać technikowi 100 USD dziennie.
b.Jeśli kupujący wysyła ludzi na szkolenie z obsługi podane przez sprzedającego, w okresie szkolenia sprzedający powinien pokryć koszty zakwaterowania i transportu dla ludzi kupującego.
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Alfred
Tel: 0086 18121549786
Faks: 86-510-82620085