Szczegóły Produktu:
|
Struktura: | Koło zębate | materiał: | 304 ze stali nierdzewnej |
---|---|---|---|
Powłoki: | Czarny tlenek | Proces: | Kucie + obróbka + ogrzewanie Obróbka |
Usługi: | Usługi OEM | Próbki: | Oferta |
Podkreślić: | precyzyjnie obrobione elementy,precyzyjnie obrobione części |
Obróbka CNC Części maszyn o wysokiej precyzji Liniowy wał ze stopu stali nierdzewnej
1. Dane techniczne
1). OEM i ODM
2). Nazwa przedmiotu: Części tokarskie CNC
3). Dostępne materiały: stal nierdzewna, stal, aluminium, mosiądz, miedź, drewniane itp
4). Usługa przetwarzania: 3 4 5 6- osiowa usługa obróbki CNC, usługa toczenia CNC, usługa frezowania CNC i inna usługa przetwarzania form
5). Wysoka jakość: Różne urządzenia testujące w celu zapewnienia jakości
6). Konkurencyjna cena: można zastosować inną kombinację przetwarzania w celu zmniejszenia kosztów
7). Inne produkty: Części do obróbki CNC, Części do frezowania CNC, Części do tokarek, Części do tłoczenia metali , Nity itp
8). Duże zdolności produkcyjne
9). Krótki czas dostawy
10). Zgodny z RoHS dla wszystkich naszych części tokarskich CNC
2. Nasze zalety
1). Specjalizuje się w produkcji akcesoriów sprzętowych. Zdolny do spełnienia Twojego unikalnego projektu.
2). 20 doświadczonych inżynierów R&D do zaoferowania rozwiązań: gotowych do pomocy w każdej chwili.
3). 100% kontrola jakości przed wysyłką: Wskaźnik defektów mniejszy niż 0,7%.
4). 1,5 miliona miesięcznego wolumenu eksportu: wciąż rośnie.
5). 15 warsztatów i 4 partnerów do produkcji: Nie martw się o czas dostawy.
6). Usługa online 7 / 24hours: Odpowiadanie w każdej chwili.
7). Wybór wysokiej jakości materiałów: brak zanieczyszczeń dla produktów.
8). Wysoki standard wykończenia powierzchni: bezpieczny i bez gratowania.
9). Najniższa cena przy tej samej jakości i serwisie: najmniej pieniędzy za najlepszą obsługę.
3. Rozmiary
MODEL NR. | ŚREDNICA | TOLERANCJA ŚREDNICY | DŁUGOŚĆ | GŁĘBOKOŚĆ SKUTECZNEJ UTWARDZONEJ WARSTWY | WAGA (kg / m) | |
g6 | h6 | |||||
SFC3 | 3) | -0,004 -0,012 | 0 -0,008 | 100–2000 | > 0,8 | 0,18 |
SFC4 | 4 | 0,18 | ||||
SFC5 | 5 | 0,19 | ||||
SFC6 | 6 | 0,22 | ||||
SFC8 | 8 | -0,005 -0,014 | 0 -0,009 | 100–2000 | 0,40 | |
SFC10 | 10 | -0,005 -0,014 | 0 -0,009 | 100–2000 | > 1,0 | 0,62 |
SFC12 | 12 | -0,006 -0,017 | 0 -0,011 | 100–3000 | 0,89 | |
SFC13 | 13 | 100–3500 | 1,04 | |||
SFC16 | 16 | 100–4000 | > 1,5 | 1,58 | ||
SFC20 | 20 | -0,007 -0,020 | 0 -0,013 | 100–6000 | 2,47 | |
SFC25 | 25 | 3,85 | ||||
SFC30 | 30 | > 2.0 | 5.55 | |||
SFC35 | 35 | -0,009 -0,025 | 0 -0,016 | 7,55 | ||
SFC40 | 40 | > 2,5 | 9,87 | |||
SFC50 | 50 | 15.4 | ||||
SFC60 | 60 | -0,010 -0,028 | 22,2 | |||
SFC80 | 80 | 39,5 |
Osoba kontaktowa: Mr. Alfred
Tel: 0086 18121549786
Faks: 86-510-82620085