Szczegóły Produktu:
|
Struktura: | Elastyczne | materiał: | GCr15, S45C, 9Cr18 |
---|---|---|---|
Numer modelu: | wc45 wcs45 sfc45 | aplikacji: | Drukarka 3D / maszyna / bezprzewodowy system przewodnika |
Precyzja: | g6 h6 | Długość: | 300 mm-3000 mm |
Podkreślić: | precyzyjnie obrabiane elementy,części o wysokiej precyzji |
Drukarka 3D Części do maszyn precyzyjnych z wałkiem liniowym 45 mm Wał liniowy WC45 WCS45 SFC45
1. Opis
1). materiał wału liniowego: stal Gcr15 lub SUS440C
2). twardość: 58–62
3). precyzja: g6
4). chropowatość: Ra 0,4-0,8
5). głębokość twardego paska: 0,8 mm-3 mm
6). średnica: 45 mm
7). długość: maks. 6000 mm lub zgodnie z wymaganiami
8). okrągłość: nie przekracza 3 mm
2. Specyfikacja
MODEL NR. | ŚREDNICA | TOLERANCJA ŚREDNICY | DŁUGOŚĆ | GŁĘBOKOŚĆ SKUTECZNEJ UTWARDZONEJ WARSTWY | WAGA (kg / m) | |
g6 | h6 | |||||
SFC3 | 3) | -0,004 -0,012 | 0 -0,008 | 100–2000 | > 0,8 | 0,18 |
SFC4 | 4 | 0,18 | ||||
SFC5 | 5 | 0,19 | ||||
SFC6 | 6 | 0,22 | ||||
SFC8 | 8 | -0,005 -0,014 | 0 -0,009 | 100–2000 | 0,40 | |
SFC10 | 10 | -0,005 -0,014 | 0 -0,009 | 100–2000 | > 1,0 | 0,62 |
SFC12 | 12 | -0,006 -0,017 | 0 -0,011 | 100–3000 | 0,89 | |
SFC13 | 13 | 100–3500 | 1,04 | |||
SFC16 | 16 | 100–4000 | > 1,5 | 1,58 | ||
SFC20 | 20 | -0,007 -0,020 | 0 -0,013 | 100–6000 | 2,47 | |
SFC25 | 25 | 3,85 | ||||
SFC30 | 30 | > 2.0 | 5.55 | |||
SFC35 | 35 | -0,009 -0,025 | 0 -0,016 | 7,55 | ||
SFC40 | 40 | > 2,5 | 9,87 | |||
SFC50 | 50 | 15.4 | ||||
SFC60 | 60 | -0,010 -0,028 | 22,2 | |||
SFC80 | 80 | 39,5 |
Osoba kontaktowa: Mr. Alfred
Tel: 0086 18121549786
Faks: 86-510-82620085